ग्रामपंचायत पिरंगुट, ता. मुळशी, जि. पुणे
गावातील सर्वसाधारण माहिती (सन २०२४–२५)
स्थापना : १४/३/१९४६
सर्वसाधारण माहिती
| अ.क्र. | तपशील | माहिती |
|---|---|---|
| १ | ग्रामपंचायतीचे नाव | पिरंगुट |
| २ | समाविष्ट गावे | पिरंगुट – मुकाईवाडी |
| ३ | सन २०११ ची लोकसंख्या | १५,९६३ |
| ४ | जाती जमाती | ७५६ |
| ५ | इतर | १४,४१० |
| ६ | वॉर्ड संख्या | ६ |
| ७ | ग्रामपंचायत सदस्य संख्या | १७ |
| ८ | प्रशासक नाव | श्री. एस. एस. बेलदार |
| ९ | प्रशासक नेमणूक दिनांक | ८/८/२०२४ |
| १० | उपसरपंचाचे नाव | रिक्त |
| ११ | उपसरपंच निवडणूक | रिक्त |
| १२ | ग्रामविकास अधिकारी नाव | श्री. प्रदीप एस. खामटे |
| १३ | ग्रामविकास अधिकारी रुजू दिनांक | १/१०/२०२४ |
| १४ | तलाठी नाव | सौ. खराड |
| १५ | कुटुंब संख्या | ५७३८ |
| १६ | माध्यमिक शाळा संख्या | १ |
| १७ | प्राथमिक शाळा संख्या | ३ |
| १८ | अंगणवाडी | ५ |
| १९ | बालवाडी | ५ |
| २० | प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र | १ |
| २१ | पाणीपुरवठा योजना | मुळशी प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजना |
| २२ | कचरा व्यवस्थापन | शाश्वत घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प |
आर्थिक माहिती (सन २०२४–२५)
| अ.क्र. | तपशील | रक्कम |
|---|---|---|
| २३ | ग्रामपंचायत कराची मागणी | ₹ ६,४८,५७६.५५ |
| २४ | ग्रामपंचायत कराची वसुली (जून २०२४ अखेर) | ₹ १,०९,८५,२४५/- (१७.६३%) |
| २५ | ग्रामपंचायत पाणीपट्टी मागणी | ₹ १,३२,९९,६४५/- |
| २६ | ग्रामपंचायत पाणीपट्टी वसुली (जून २०२४ अखेर) | ₹ २६,६०८/- (२%) |
| २७ | ०.२५% ची मागणी | ₹ १,३८,२००/- |
| २८ | ०.२५% ची वसुली | ₹ १,३८,२००/- |
| २९ | ५% ची मागणी | ₹ ४७,३२,२४६/- |
| ३० | ५% चा एकूण खर्च | ० |
| ३१ | १०% ची मागणी | ₹ ४,९७,४३०/- |
| ३२ | १०% चा एकूण खर्च | ₹ २२,६००/- (३.३३%) |
| ३३ | १५% ची मागणी | ₹ ३,३२,२३,७३८/- |
| ३४ | १५% चा एकूण खर्च | ₹ ३,०२,०३७/- (०.९०%) |
| ३५ | दारिद्र्य रेषेखालील लाभार्थी संख्या | ० |
ग्रामपंचायत सेवक वर्ग
| पदनाम | स्त्री | पुरुष | एकूण |
|---|---|---|---|
| लेखनिक | ३ | ४ | ७ |
| पाणीपुरवठा कर्मचारी | ० | ६ | ६ |
| बालवाडी सेविका | ४ | ० | ४ |
| साफसफाई कर्मचारी | ८ | २ | १० |
| कचरा ड्रायव्हर | ० | ६ | ६ |
| मदतनीस | ३ | ० | ३ |
| कचरा प्रकल्प कर्मचारी | ७ | ५ | १२ |
| वायरमन | ० | १ | १ |
| अँगुलस ड्रायव्हर | ० | १ | १ |
| आरोग्य निरीक्षक | ० | १ | १ |
| एकूण | ५२ | ||
